En un 2013 con algunas ausencias y otras confirmaciones arrancó el torneo de la Federación Metropolitana de pelota.
Entre las figuras que no participan están Luis Cimadamore y Andres Dick. Ambos grandes jugadores que tomaron la decisión de no jugar.
En cuanto a los candidatos y figuras continúan los hnos Andreasen al tope de las expectativas. Bi – Campeones indiscutidos.
Serán el Club República de Caseros (Rodrigo De La vega – Santiago Andreasen), Banco Provincia (Sebastian Inchausti – Emiliano Narbaits), Belgrano (Gabriel Villegas – Guillermo Filippo) y Pilar (Eduardo Ross – Facundo Kennedy) los que intentarán derrocar el reinado de Escobar que amenaza al torneo con formar una era de triunfos.
Van cuatro fechas disputadas. Queda mucho camino por recorrer.
| Part. No Presen. | Ptos. desc. |
Puntos Totales | |||||||||
| Pos | Equipo | J | G | P | SF | SC | DS | Pts. | |||
| 1 | Caseros (R. De La Vega – S. Andreasen) | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Banco Provincia (S. Inchausti – E. Narbaits) | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Escobar (S. Andreasen – F. Andreasen) | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Pilar (E. Ross – F. Kennedy) | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Wild (D. Girves – C. Fiorino) | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Acassuso (M. Krenz – J. Del Re) | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | S.M.Florida (E. Varela – L. Pallota) | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | San Vicente (C. Ferreras – L. Daffuncio) |
4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | C.C.O Avellaneda (A. Valles – J. Cangiano) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Belgrano (G. Villegas – G. Filippo) | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | River (G. Valle – J. Firpo) | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | San Martin (G. Villegas – T. Suarez) | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Adrogue (D. Mazzeo – J. Gonzalez) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | B.M.Moreno (E. Torres – M. Botte) | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | CCBA (E. Zarabozo – S. Rasines) | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Centro Basko (B. Rifourcat – A. Rabas) | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | GEBA (C. Doratto – M. Montivero) | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Chicago (F. Zorrilla – J. Sanchez) | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para más información visita www.fmp.org.ar
Los que hacemos dos paredes





